| Pantógrafo CNC | |
| Modelo | VX2467PGP |
| Rango máximo de procesamiento | 8 x 22ft. |
| Recorrido del eje X | 2440mm |
| Recorrido del eje Y | 6700mm |
| Recorrido del eje Z | 80mm |
| Tipo de transmisión | Piñón/Cremallera |
| Potencia del motor del eje X | 8.5Nm |
| Potencia del motor del eje Y | 8.5Nm |
| Potencia del motor del eje Z | Lifter |
| Reductor | Planetario |
| Dimensiones generales | 3400x7500x1100mm |
| Cuerpo de la maquina | Robusto |
| Fuente Plasma | Opcional |
| Compresor | Opcional |
Plasma CNC
Plasma CNC de Industrial Pro
| Pantógrafo CNC | |
| Modelo | VX2467PGP |
| Rango máximo de procesamiento | 8 x 22ft. |
| Recorrido del eje X | 2440mm |
| Recorrido del eje Y | 6700mm |
| Recorrido del eje Z | 80mm |
| Tipo de transmisión | Piñón/Cremallera |
| Potencia del motor del eje X | 8.5Nm |
| Potencia del motor del eje Y | 8.5Nm |
| Potencia del motor del eje Z | Lifter |
| Reductor | Planetario |
| Dimensiones generales | 3400x7500x1100mm |
| Cuerpo de la maquina | Robusto |
| Fuente Plasma | Opcional |
| Compresor | Opcional |




