Pantógrafo CNC | |
Modelo | GX1530PGE-ER |
Rango máximo de procesamiento | 5 x 10ft. |
Recorrido del eje X | 1500mm |
Recorrido del eje y | 3050mm |
Recorrido del eje z | 80mm |
Tipo de transmisión | Piñón/Cremallera |
Potencia del motor del eje X | 8.5Nm |
Potencia del motor del eje Y | 8.5Nm |
Potencia del motor del eje Z | Lifter |
Potencia del motor del eje rotatorio | 12Nm |
Dimensiones generales | 2900x3800x1500mm |
Cuerpo de la maquina | Robusto |
Fuente Plasma | Opcional |
Compresor | Opcional |
Plasma CNC